
| Ausstatt. | LAPMARC | VMMARC2 | Firewall |
|---|---|---|---|
| Typ | Notebook | Barebone | Mini-Tower |
| CPU | Core 2 Duo Intel 2 Ghz | Core 2 Duo Intel 2,66 Ghz | AMD Duron 1600 |
| RAM | 4096 MB | 8192 MB | 1024 MB |
| HD in MB | 582.500 | 800.000 | 40.000 |
| CD-ROM | 32x Teac – DVD+RW | 36x Teac | 52x MATR |
| Grafik | 64 MB ATI Radeon | 32 MB DDR-RAM | 32 MB DDR-RAM |
| Monitor | 12,1“ TFT | Keinen | 21" Röhre |
| Drucker | HP Deskjet 3820c | HP 4100 | KEINEN |
| NIC | Fast Ethernet SIS Fast Ethernet | 2 x 1 GBit | 1 x Intel Pro 100 1 x RTL |
| Cache | 2048 KB | 4096 KB | 256 KB |
| Zusatz | CD-RW Brenner | HP 1533a Streamer | |
| BS | W2K3 Server Win 2000 SRV Longhorn Server Windows Vista |
W2K8 x64 mit Hyper-V |
Open BSD |
| Ausstatt. | FAXMARC | NOTEMARC |
|---|---|---|
| Typ | Mini Tower | Notebook |
| CPU | AMD Athlon 1800 | Intel Celeron 1600 |
| RAM | 2048 MB | 1024 MB |
| HD in MB | 450.000 | 42.000 |
| CD-ROM | 52x QDI | 32xIDE |
| Grafik | 64 MB DDR-RAM | 16 MB |
| Monitor | 17” TFT | 14,1“ TFT |
| Drucker | HP 2100 TN | Keinen |
| NIC | Intel Pro 10/100 Intel Pro 10/100 |
10/100 NIC |
| Cache | 512 KB | 256 KB |
| Zusatz | ISDN Fritz Scanner DVD-Brenner TV-Karte |
CD Brenner |
| BS | DOS 6.0 WfW 3.11 Win 95 OSR2 Win NT 4.0 WKS Win 2K Prof. W2K Server |
Windows Vista |
| Ausstatt. | VMMARC |
|---|---|
| Typ | Big Tower |
| CPU | AMD Athlon 4800 X2 |
| RAM | 4096 MB |
| HD in MB | 900.000 |
| CD-ROM | 52x |
| Grafik | 4 MB |
| Monitor | 22" TFT |
| Drucker | KEINEN |
| NIC | Intel |
| Cache | 1 MB |
| Zusatz | KEINEN |
| BS | Windows Server 2003 Enterprise X64 |